Qatar Rials Exchange rate
convert QAR
Rate checker
Transfer Qatar Rials online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Qatar Rials to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Qatar Rials is the official currency of 1 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, QAR is the designated currency code for Qatar Rials. The currency sign for Qatar Rials is ر.ق. 1 QAR is divided into 100 Dirham.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical QAR to Exchange Rates
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.43607 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.39328 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.25312 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.47689 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.21185 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.27469 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 250.92738 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 293.57378 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.10353 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 33.36936 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.55454 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.55167 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.89779 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 3.74695 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.55932 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.36670 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.49507 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 803.73962 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1103.01005 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 254.64924 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.99131 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.99131 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1142.28225 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 165.49967 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 166.04687 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 137.12617 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 6.33120 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.88796 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 17.33284 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.74236 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 13.89033 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 35.62709 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.63765 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.26042 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.11625 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 57.62746 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 7.07325 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.13486 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 100.92712 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 36.52251 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 23.70646 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 4534.14299 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.01017 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 43.03937 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 40.94926 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.19476 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 35.57220 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 403.19764 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.08463 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.98284 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1281.42306 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.21481 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 12.36110 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 5.53197 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.64786 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 17.55539 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.98284 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 37.91887 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 421.78293 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.89783 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.10573 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 76.95376 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 2192.98279 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.99540 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 15.73138 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.06157 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.25964 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 387.58636 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.03036 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 29.66532 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 6.26567 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.36679 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.98287 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 81.41689 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.98284 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.78278 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.24234 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 9.06967 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 726.54877 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 9.29269 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.86640 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.84796 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 10.43250 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1006.50146 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.00893 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 11.60659 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 7043.27246 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 7.91227 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_qar.asp