Euro Exchange rate
convert EUR
Rate checker
Transfer Euro online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Euro to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Euro is the official currency of 37 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, EUR is the designated currency code for Euro. The currency sign for Euro is €. 1 EUR is divided into 100 Cent.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical EUR to Exchange Rates
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.72239 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.55496 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.88515 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.83728 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.08579 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 991.86215 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1160.42976 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.40927 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 131.90114 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.19193 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.18060 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 7.50145 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 14.81084 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 6.16203 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.44947 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.95521 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 3177.00007 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 4359.95920 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1006.57444 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 7.87421 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 7.87421 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 4515.17720 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 654.18393 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 656.34825 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 542.02378 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 25.01219 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 7.45921 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 68.51288 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.93439 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 54.91186 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 140.82599 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.52048 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 16.84049 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 8.36500 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 227.78417 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 27.95891 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 8.43953 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 398.76439 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 144.30048 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 93.73574 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 17922.46847 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 3.99297 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 170.12463 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 161.52667 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.76982 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 140.60883 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1592.75572 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.33447 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 19.69609 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 5065.17595 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.80513 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 48.86025 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 21.86665 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 10.46640 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 69.39238 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 19.69609 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 149.88443 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1684.04827 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 11.44447 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.41794 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 304.18190 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 8668.33316 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 3.93461 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 62.11761 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.19275 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 3.95280 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.97625 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1532.03947 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.07237 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 117.18216 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 24.76671 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.44927 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 19.70456 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 321.82201 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 19.69609 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 10.99511 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.95734 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 35.82973 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 2871.89399 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 36.62344 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 7.37741 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 3.35181 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 41.23823 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 3978.46534 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 3.98813 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 45.82002 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 27840.56993 | Graphs/Tables | Reverse |
Euro (EUR) | Foreign Currencies | Mid-market 31.27550 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_eur.asp